モノラルプリントブリキ カラープリントブリキ 漆ブリキ 電解ブリキ ブリキシート ブリキコイル Mr ブリキ SPCC ブリキ ブリキ鋼コイル
ブリキ製品の特徴 1.優れた耐食性 2.優れた塗装性・印刷性 3.優れたはんだ付け性・溶接性 4.優れた成形性・強度 5.美しい外観
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | ブリキシート |
気性 | T1-T5 Dr8-Dr10 |
サービス | 印刷、漆塗り |
アニーリング | 煙道 |
錫コーティング | 1.1~11.2グラム/M2 |
表面 | ブライト、ストーン、シルバー、マット |
厚さ | 0.15~0.55mm |
輸送パッケージ | 亜鉛メッキ鋼板カバー、燻蒸木製パレット |
仕様 | シート状ブリキ |
商標 | 中信 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7210120000 |
生産能力 | 年間250,000トン |
製品説明
ブリキ製品の特徴1.優れた耐食性
2.優れた塗装性・印刷適性
3.優れたはんだ付け性・溶接性
4.優れた成形性と強度
5.美しい外観
利用可能な仕様:
厚さと公差 | 0.14~0.55mm(公差:±0.002mm) | |
幅と公差 | 712mm~1050mm(公差:-0/+3mm) | |
気性 | シングル削減 | T1、T2、T3、T4、T5 |
(BA&CA) | 二重縮小 | DR8、DR9、DR10 |
コイルID | 420mm、508mm | |
重さ | 1-1.5MT/バンドル、4-10MT/コイル | |
表面仕上げ | ブライト、ストーン、シルバー、マット | |
錫コーティング | 同等の錫コーティング | 1.1/1.1、2.0/2.0、2.8/2.8、5.6/5.6、8.4/8.4、11.2/11.2 |
異なる錫コーティング | 1.1/2.8、2.8/5.6、5.6/8.4、8.4/11.2 |
標準:
標準 | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | |