医薬品、日用化学品用の工場の栄養食品粉末包装機
粉末包装機の紹介:このマシンは、インテリジェントな数値制御システム、輸入されたステッピングモーター描画バッグ機構、および調整可能な測定計量カップを採用しており、
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | DXDC-60C |
材料の種類 | 固体 |
包装 | バッグ |
包装材料 | 複合材料 |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | SWD |
起源 | 中国 |
製品説明
粉末包装機の紹介:この機械は、インテリジェントな数値制御システム、輸入されたステッピングモーター製袋機構、および調整可能な測定計量カップを採用しており、製袋、測定、充填、密封、切断、バッチ番号の印刷およびその他の機能を自動的に完了できます。 操作は簡単で、製袋は正確で、性能は安定していて信頼できます。 適用:食品、医薬品、化学農薬などの各種粉末、微粉末などに適用可能。 粉乳、大豆粉、調味料など。粉末およびその他の材料の包装包装材料: 紙/ポリエチレン、BOPP/ポリエチレン、アルミ箔/ポリエチレン、ポリエステル/アルミメッキ/ポリエチレン、ナイロン/ポリエチレンおよびその他の複合材料。特徴: 1.自動包装機のボタンスイッチ+フルデジタルディスプレイ。 動作は安定していて信頼性があります。2.自動包装機コンピューター制御、システムはステッピングモーター細分割技術を使用し、製袋精度は高く、誤差は1 mm未満です。3.全自動追跡カラーコード、インテリジェントに偽色を排除します。標準、包装袋の位置決めと固定長を自動的に完了します。4. ヒートシールダブルチャンネル温度制御、インテリジェント温度制御、良好な熱バランス、シール品質を保証、さまざまな包装材料に適しています。5. インテリジェント光電カラーマーク位置決め制御システム仕様:モデル | DXDC-F60 | DXDC-F60C | DXDC-F60II-Y |
包装速度(袋/分) | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
測定範囲(g) | 1~100g | 1~100g | 1~100g |
測定タイプ | ネジ式 | ネジ式 | ネジ式 |
バッグのサイズ | 長さ:50-160、幅:50-120mm | 長さ:40-140、幅:40-100mm | 長さ:40-160、幅:40-100mm |
電力(kw) | 1.2KW | 1.1KW | 1.1KW |
重量(kg) | 170kg | 210kg | 210kg |
外形寸法(mm) | 625*750*1550 | 650*600*1600 | 650*600*1750 |
シールタイプ | 三面 | 三面・四面 | バックシール |
製品ショー: